18.10.2018 09:34
Грузооборот порта Санкт-Петербург за 9 месяцев 2018 года вырос на 12%
Грузооборот порта Санкт-Петербург за  январь-сентябрь 2018 года вырос на 12% в сравнении с аналогичным  показателем 2017 года - до 344,22 млн тонн. По данным администрации  порта, в том числе объем перевалки наливных грузов вырос на 26% и  составил 6,82 млн тонн, навалочных грузов снизился на 3% - до 6,25 млн  тонн, обработка генгрузов выросла на 10% - до 10,21 млн тонн, перевалка  Ro-Ro грузов увеличилась на 19% - до 1,05 млн тонн.
Контейнерооборот порта вырос на 12,1% и составил 1,94 млн TEUs.
Напомним, грузооборот порта за 2017 год составил 53,64 млн тонн, контейнерооборот - 1,92 млн TEUs.
| Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2016 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2017 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. | 2018 г. в %% к 2017 г. | 
| ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВСЕГО: | 36 009,1 | 39 481,2 | 44 229,2 | 112% | 
| НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 5531,7 | 6481,4 | 6257,1 | 97% | |
| Руда | 649,9 | 478,2 | 606,3 | 127% | |
| Уголь, кокс | 0,0 | 32,2 | 195,2 | рост | |
| Минеральные удобрения | 4879,7 | 5969,1 | 5453,2 | 91% | |
| Прочие навалочные | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 126% | |
| НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 160,8 | 246,3 | 223,8 | 91% | |
| Зерно | 137,8 | 230,4 | 185,9 | 81% | |
| Прочие насыпные | 23,0 | 16,0 | 38,0 | ув.в 2,4 р. | |
| ЛЕСНЫЕ | 177,5 | 146,0 | 257,9 | 177% | |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 9096,2 | 9294,6 | 10211,6 | 110% | |
| Черные металлы | 3854,9 | 4261,1 | 4438,1 | 104% | |
| Цветные металлы | 1200,3 | 1130,6 | 1253,5 | 111% | |
| Металлолом | 1296,8 | 1114,6 | 1437,1 | 129% | |
| Тарно-штучные | 500,4 | 638,9 | 1003,5 | 157% | |
| Рефгрузы | 1339,5 | 1190,8 | 957,3 | 80% | |
| из них рыба и рыбопродукты | 277,8 | 255,4 | |||
| Прочие генеральные | 904,4 | 958,6 | 1122,0 | 117% | |
| КОНТЕЙНЕРЫ | 15424,1 | 16927,8 | 19401,3 | 115% | |
| Всего teus | 1 302 835 | 1 429 063 | 1 602 351 | ||
| из них рефконтейнеры: | 172 946 | 203 418 | |||
| ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 290,5 | 79,1 | 1,4 | 2% | |
| НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 523,2 | 886,9 | 1053,1 | 119% | |
| НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 4805,2 | 5419,1 | 6823,0 | 126% | |
| Нефтепродукты | 4786,3 | 5419,1 | 6823,0 | ||
| Пищевые | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 
