14.12.2018 10:08
Грузооборот порта Санкт-Петербург за 11 месяцев 2018 года составил 54,15 млн тонн
Грузооборот порта Санкт-Петербург за  январь-ноябрь 2018 года вырос на 11% в сравнении с аналогичным  показателем 2017 года - до 54,15 млн тонн. По данным администрации  порта, в том числе объем перевалки наливных грузов вырос на 27% и  составил 8,50 млн тонн, навалочных грузов снизился на 5% - до 7,56 млн  тонн, обработка генгрузов выросла на 9% - до 12,45 млн тонн, перевалка  Ro-Ro грузов увеличилась на 14% - до 1,29 млн тонн.
Контейнерооборот порта вырос на 11,2% и составил 1,95 млн TEUs.
Напомним, грузооборот порта за 2017 год составил 53,64 млн тонн, контейнерооборот - 1,92 млн TEUs.
| Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2016 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2017 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. | 2018 г. в %% к 2017 г. | 
| ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВСЕГО: | 43 967,1 | 48 606,8 | 54 159,5 | 111% | 
| НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 6 700,4 | 7 929,4 | 7 563,9 | 95% | |
| Руда | 788,6 | 604,0 | 750,5 | 124% | |
| Уголь, кокс | 0,0 | 49,5 | 300,8 | рост | |
| Минеральные удобрения | 5 907,8 | 7 272,0 | 6 510,1 | 90% | |
| Прочие навалочные | 4,0 | 3,9 | 2,4 | 62% | |
| НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 195,3 | 274,9 | 289,2 | 105% | |
| Зерно | 167,6 | 251,2 | 237,0 | 94% | |
| Прочие насыпные | 27,7 | 23,8 | 52,2 | ув.в 2,2 р. | |
| ЛЕСНЫЕ | 195,7 | 172,9 | 312,0 | 180% | |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 10 958,6 | 11 424,4 | 12 457,5 | 109% | |
| Черные металлы | 4 604,6 | 5 109,5 | 5 654,2 | 111% | |
| Цветные металлы | 1 456,2 | 1 368,5 | 1 236,0 | 90% | |
| Металлолом | 1 490,6 | 1 424,7 | 1 735,8 | 122% | |
| Тарно-штучные | 624,7 | 812,4 | 1 252,2 | 154% | |
| Рефгрузы | 1 656,0 | 1 525,5 | 1 222,5 | 80% | |
| из них рыба и рыбопродукты | 417,0 | 374,3 | |||
| Прочие генеральные | 1 126,5 | 1 183,8 | 1 356,8 | 115% | |
| КОНТЕЙНЕРЫ | 19 033,0 | 20 909,1 | 23 731,7 | 113% | |
| Всего teus | 1 597 477 | 1 752 854 | 1 950 637 | ||
| из них рефконтейнеры: | 211 626 | 242 672 | |||
| ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 353,3 | 79,4 | 1,6 | 2% | |
| НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 647,4 | 1 131,6 | 1 294,1 | 114% | |
| НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 5 883,3 | 6 685,1 | 8 509,5 | 127% | |
| Нефтепродукты | 5 858,7 | 6 685,1 | 8 509,5 | ||
| Пищевые | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 
