Грузооборот порта Санкт-Петербург за 3 месяца 2019 года составил 14,26 млн тонн
Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-март 2019 года составил 14,26 млн тонн, что на 3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. в том числе объем перевалки наливных грузов вырос на 4% и составил 2,05 млн тонн, навалочных грузов снизился на 1% - до 1,93 млн тонн, обработка генгрузов уменьшилась на 8% - до 3,12 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов снизилась на 4% - до 175,5 тыс. тонн, обработка насыпных грузов увеличилась на 37% до 98,6 тыс. тонн, в том числе насыпных выросла на 78% и составила 86,9 тыс. тонн.
Такие данные опубликовала администрация порта, в сообщении которой также указывается, что контейнерооборот порта вырос на 12% и составил 564596 TEUs.
Напомним, грузооборот порта за 2018 год составил 59,32 млн тонн, контейнерооборот – 2,70 млн TEUs.
| Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2017 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. | 2019 г. в %% к 2018 г. |
| ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 12 604,9 | 13 853,6 | 14 261,1 | 103% | |
| НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 2 003,9 | 1 956,6 | 1 936,5 | 99% | |
| Руда | 137,7 | 169,0 | 157,3 | 93% | |
| Уголь, кокс | 8,3 | 31,5 | 51,5 | 164% | |
| Минеральные удобрения | 1 857,9 | 1 756,1 | 1 725,7 | 98% | |
| Прочие навалочные | 0,0 | 0,0 | 2,0 | рост | |
| НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 91,9 | 72,3 | 98,6 | 137% | |
| Зерно | 85,2 | 63,8 | 85,4 | 134% | |
| Прочие насыпные | 6,7 | 8,5 | 13,2 | 156% | |
| ЛЕСНЫЕ | 42,5 | 48,9 | 86,9 | 178% | |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 2 957,7 | 3 394,1 | 3 122,7 | 92% | |
| Черные металлы | 1 509,5 | 1 689,2 | 1 343,5 | 80% | |
| Цветные металлы | 422,7 | 377,2 | 338,6 | 90% | |
| Металлолом | 207,6 | 356,6 | 318,7 | 89% | |
| Тарно-штучные | 158,6 | 286,9 | 369,5 | 129% | |
| Рефгрузы, | 364,0 | 320,4 | 305,6 | 95% | |
| из них рыба и рыбопродукты | 71,1 | 93,4 | 75,9 | 81% | |
| Прочие генеральные | 295,3 | 363,9 | 446,9 | 123% | |
| КОНТЕЙНЕРЫ | 5 481,7 | 6 094,7 | 6 659,5 | 109% | |
| Всего teus | 465 736 | 503 815 | 564 596 | 112% | |
| из них рефконтейнеры: | 61 658 | 73 227 | 75 267 | 103% | |
| ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 70,7 | 0,5 | 0,5 | 100% | |
| НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 200,1 | 310,8 | 298,3 | 96% | |
| НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 1 756,2 | 1 975,8 | 2 058,0 | 104% | |
| Нефтепродукты | 1 756,2 | 1 975,8 | 2 058,0 | ||
