24.04.2018 09:00
«Самарское речное пассажирское предприятие» будет продавать социальные проездные билеты
«Самарское речное пассажирское предприятие» будет продавать социальные проездные билеты на новый месяц с 25 по 30 (31) числа каждого месяца. Цена - 300 рублей за 10 поездок. 
Как уточняется в материалах перевозчика, право неограниченного бесплатного проезда предоставляется ветеранам и инвалидам ВОВ, Героям СССР и России.
Стоимость проезда на речных трамвайчиках для остальных граждан (по сравнению с прошлым голом она поднялась на 5-10 рублей для разных направлений)
Напомним, что весной 2018 года, стоимость проезда в речных «трамвайчиках» вырасли абсолютно на всех направлениях на 5-10 рублей.Цены на проезд 2018
Цены проезда в 2018 году ((в рублях, за один билет)
| Маршрут | взрослый | детский | 
| Самара – Рождествено | 80 | 40 | 
| Самара-Поляна им. Фрунзе | 70 | 35 | 
| Самара-Подгоры | 95 | 47,5 | 
| Самара-Гаврилова Поляна | 95 | 47,5 | 
| Самара-Ширяево | 110 | 55 | 
| Самара-Богатырь | 115 | 57,5 | 
| Самара-Солнечная Поляна | 120 | 60 | 
| Самара-Зольное | 140 | 70 | 
| Осипенко-Зеленая Роща | 70 | 35 | 
| Осипенко-Поляна им. Фрунзе | 70 | 35 | 
| Осипенко-Пляж им. Фрунзе | 95 | 47,5 | 
| Осипенко-Подгоры | 95 | 47,5 | 
| Осипенко-Гаврилова Поляна | 95 | 47,5 | 
| Поляна им. Фрунзе-Пляж им.Фрунзе | 70 | 35 | 
| Поляна им. Фрунзе-Подгоры | 95 | 47,5 | 
| Поляна им. Фрунзе- Гаврилова Поляна | 95 | 47,5 | 
| Поляна им. Фрунзе- Ширяево | 105 | 52,5 | 
| Поляна им. Фрунзе- Богатырь | 105 | 52,5 | 
| Поляна им. Фрунзе- Солнечная Поляна | 105 | 52,5 | 
| Поляна им. Фрунзе- Зольное | 115 | 57,5 | 
| Пляж им.Фрунзе-Подгоры | 90 | 45 | 
| Пляж им.Фрунзе-Гаврилова Поляна | 90 | 45 | 
| Подгоры -Гаврилова Поляна | 70 | 35 | 
| Ширяево-Богатырь | 70 | 35 | 
| Ширяево-Солнечная Поляна | 70 | 35 | 
| Ширяево-Зольное | 70 | 35 | 
| Богатырь-Солнечная Поляна | 70 | 35 | 
| Богатырь-Зольное | 70 | 35 | 
| Солнечная Поляна-Зольное | 70 | 35 | 
| Самара-Средний пляж | 70 | 35 | 
| Самара-Нижний пляж | 70 | 35 | 
| Самара-Шелехметь | 100 | 50 | 
| Самара-Винновка (Монастырь) | 110 | 55 | 
| Самара-Винновка (Осиновка) | 120 | 60 | 
| Средний пляж-Нижний пляж | 70 | 35 | 
| Средний пляж-Шелехметь | 90 | 45 | 
| Средний пляж-Винновка (Монастырь) | 90 | 45 | 
| Средний пляж-Винновка (Осиновка) | 90 | 45 | 
| Нижний пляж-Шелехметь | 70 | 35 | 
| Нижний пляж -Винновка(Монастырь) | 90 | 45 | 
| Нижний пляж-Винновка (Осиновка) | 90 | 45 | 
| Шелехметь-Винновка(Монастырь) | 90 | 45 | 
| Шелехметь-Винновка (Осиновка) | 90 | 45 | 
| Винновка (Монастырь)-Винновка (Осиновка) | 70 | 35 | 
| Багаж | 60 | |
| Велосипед | 110 | |
| Домашние животные (кошки, собаки) | 60 | |
 07:
